Tarifs visite libre
| TARIFS DES REDEVANCES D'ACCÈS AUX PISTES | ||||||
|
JUNIOR (de 5 à 15 ans) |
JEUNES (d 16 à 25 ans) |
ADULTE | ||||
| Résidents AEM* | Autres | Résidents AEM* | Autres | Résidents AEM* | Autres | |
| Séance | 4,50 € | 5 € | 6,70 € | 7 € | 9,50 € | 10 € |
| 2 jours consécutifs | 6,60 € | 7 € | 11 € | 12 € | 16 € | 17 € |
| 3 jours consécutifs | 8,80 € | 10 € | 16 € | 17 € | 23 € | 24,50€ |
|
Hebdo 5 jours (valable sur le site d'achat) |
15 € | 16 € | 26,50 € | 28 € | 38 € | 40 € |
| Carte saison Chavade (adulte) | - | 80 € | 85 € | |||
| Prestations réduites et pour les arrivées après 15h30 | 4 € | 4,50 € | 6 € | 6,50 € | 7 € | 7,50 € |
| Prestations mini | 1 € | 5 € | 5,50 € | 5 € | 5,50 € | |
| Groupes | 1 gratuité par tranche de 10 personnes | |||||
Tarifs visite libre
Tarifs 2015
| Adulte | Enfant (de 8 à 15 ans) | Enfant de moins de 8 ans |
|---|---|---|
| 3€ | 1,5€ |
Gratuit |